Tartalomjegyzék
Műanyag ablak árak
FIGYELEM! A táblázatokban szereplő árak bruttó árak és csak a műanyag ablakok, műanyag nyílászárók árát tartalmazzák. Ha beépítést is kér, akkor kérjük, szánjon 1-2 percet ajánlatkérő űrlapunk kitöltésére, és elküldjük Önnek egyedi árajánlatunkat!
A folyamatosan változó építőanyag és ezen belül is a műanyag árak hullámzása gyakorlatilag napi szinten tette szükségessé az árak pontosítását.
Ha a beépítést is tőlünk igényli, kérjük, töltse ki az ajánlatkérő űrlapot, és az általunk küldött árajánlat jó közelítéssel megállja a helyét. Ha időpontot tudunk egyeztetni, egy ingyenes helyszíni felméréssel tökéletesen az Ön egyedi igényeire, az általunk felmért nyílászáró méretekre tudunk pontos árat kalkulálni!
Műanyag ablak árak beépítéssel
A felsorolt gyártók és típusok között vannak olyan modellek, amelyeket általában javasolni szoktunk a felhasználás helye és az egyedi igények alapján. Ha kérdése van, ezekkel kapcsolatban egyeztetni tudunk elérhetőségeinken.
Szeretnénk kiemelni, hogy műszaki tulajdonságaik és a gyártó által biztosított garanciális feltételek miatt ajánljuk a Kömmerling és a Schüco nyílászárókat!
Schüco Living 82 MD német profilrendszer: 82 mm profilmélységű, 7 légkamrás, középtömítéses, Uf=0,96 W/m2K hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel, ROTO gombafejes biztonsági vasalattal, résszellőztetővel, hibásműködést- és kiemelést megakadályozó védelemmel, Hoppe Lima biztonsági alu kilinccsel, szürke (színes profil esetén fekete) színű, az időjárásnak ellenálló tömítéssel.
KÖMMERLING 76AD műanyag ablakprofil rendszer: 76 mm-es beépítési mélységgel, 5 légkamrás, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel, ROTO gombafejes biztonsági vasalattal, résszellőztetővel, hibásműködést- és kiemelést megakadályozó védelemmel, Hoppe Lima biztonsági alu kilinccsel, szürke (színes profil esetén fekete) színű, az időjárásnak ellenálló tömítéssel. -> Az aláhúzott tételek a Kömmerling cégnél alap árban, más cégeknél ezért külön kell fizetni feláras funkcióként.
FIGYELEM, FONTOS! Alább található néhány műanyag ablak ár, ezek nem beépítéssel együtt értendők, de biztosítani tudjuk a beépítést is! Az alábbi árak csak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek, és fenntartjuk az árváltoztatás jogát! Kérje egyedi árajánlatunkat az Ön igényeire!
60×60 műanyag ablak árak (bukó-nyíló)
Aluplast ideal 7000 ablak | 27 896 Ft-tól | ||
Aluplast ideal 4000 ablak | 28 785 Ft-tól | ||
KÖMMERLING 76 AD ablak | 26 329 Ft-tól | ||
REHAU Ecosol Design 70 ablak | 28 111 Ft-tól | ||
REHAU Synego 80 MD ablak | 31 144 Ft-tól | ||
SCHÜCO LIVING 82 MD ablak | 31 858 Ft-tól | ||
Spectus TK77 ablak | 32 330 Ft-tól | ||
Iglo5 ablak | 28 620 Ft-tól | ||
Iglo Synego ablak | 32 650 Ft-tól | ||
Avantgarde ablak | 28 300 Ft-tól |
60×150 műanyag ablak árak (bukó-nyíló)
Aluplast ideal 7000 ablak | 44 165 Ft-tól | ||
Aluplast ideal 4000 ablak | 40 558 Ft-tól | ||
KÖMMERLING 76 AD ablak | 41 658 Ft-tól | ||
REHAU Ecosol Design 70 ablak | 43 234 Ft-tól | ||
REHAU Synego 80 MD ablak | 43 043 Ft-tól | ||
SCHÜCO LIVING 82 MD ablak | 50 823 Ft-tól | ||
Spectus TK77 ablak | 45 230 Ft-tól | ||
Iglo5 ablak | 43 980 Ft-tól | ||
Iglo Synego ablak | 45 320 Ft-tól | ||
Avantgarde ablak | 43 900 Ft-tól |
90×150 műanyag ablak árak (bukó-nyíló)
Aluplast ideal 7000 ablak | 48 990 Ft-tól | ||
Aluplast ideal 4000 ablak | 44 630 Ft-tól | ||
KÖMMERLING 76 AD ablak | 44 249 Ft-tól | ||
REHAU Ecosol Design 70 ablak | 47 350 Ft-tól | ||
REHAU Synego 80 MD ablak | 48 329 Ft-tól | ||
SCHÜCO LIVING 82 MD ablak | 53 541 Ft-tól | ||
Spectus TK77 ablak | 51 980 Ft-tól | ||
Iglo5 ablak | 46 660 Ft-tól | ||
Iglo Synego ablak | 49 552 Ft-tól | ||
Avantgarde ablak | 45 990 Ft-tól |
120×150 műanyag ablak árak (bukó-nyíló)
Aluplast ideal 7000 ablak | 59 310 Ft-tól | ||
Aluplast ideal 4000 ablak | 53 500 Ft-tól | ||
KÖMMERLING 76 AD ablak | 52 777 Ft-tól | ||
REHAU Ecosol Design 70 ablak | 55 575 Ft-tól | ||
REHAU Synego 80 MD ablak | 59 973 Ft-tól | ||
SCHÜCO LIVING 82 MD ablak | 64 915 Ft-tól | ||
Spectus TK77 ablak | 62 660 Ft-tól | ||
Iglo5 ablak | 54 100 Ft-tól | ||
Iglo Synego ablak | 60 220 Ft-tól | ||
Avantgarde ablak | 52 880 Ft-tól |
150×150 műanyag ablak árak (középfelnyíló, bukó-nyíló)
Aluplast ideal 7000 ablak | 84 220 Ft-tól | ||
Aluplast ideal 4000 ablak | 79 100 Ft-tól | ||
KÖMMERLING 76 AD ablak | 82 787 Ft-tól | ||
REHAU Ecosol Design 70 ablak | 83 759 Ft-tól | ||
REHAU Synego 80 MD ablak | 84 686 Ft-tól | ||
SCHÜCO LIVING 82 MD ablak | 100 172 Ft-tól | ||
Spectus TK77 ablak | 90 120 Ft-tól | ||
Iglo5 ablak | 91 330 Ft-tól | ||
Iglo Synego ablak | 90 120 Ft-tól | ||
Avantgarde ablak | 82 330 Ft-tól |
210×150 műanyag ablak árak (kétszárnyú, bukó-nyíló)
Aluplast ideal 7000 ablak | 105 110 Ft-tól | ||
Aluplast ideal 4000 ablak | 102 550 Ft-tól | ||
KÖMMERLING 76 AD ablak | 99 735 Ft-tól | ||
REHAU Ecosol Design 70 ablak | 96 037 Ft-tól | ||
REHAU Synego 80 MD ablak | 103 357 Ft-tól | ||
SCHÜCO LIVING 82 MD ablak | 122 674 Ft-tól | ||
Spectus TK77 ablak | 120 230 Ft-tól | ||
Iglo5 ablak | 109 200 Ft-tól | ||
Iglo Synego ablak | 111 880 Ft-tól | ||
Avantgarde ablak | 104 125 Ft-tól |
Műanyag erkélyajtó árak
90×210 műanyag erkélyajtó árak (bukó-nyíló)
Aluplast ideal 7000 ablak | 76 880 Ft-tól | ||
Aluplast ideal 4000 ablak | 75 110 Ft-tól | ||
KÖMMERLING 76 AD ablak | 77 066 Ft-tól | ||
REHAU Ecosol Design 70 ablak | 79 806 Ft-tól | ||
REHAU Synego 80 MD ablak | 77 108 Ft-tól | ||
SCHÜCO LIVING 82 MD ablak | 93 249 Ft-tól | ||
Spectus TK77 ablak | 89 770 Ft-tól | ||
Iglo5 ablak | 90 430 Ft-tól | ||
Iglo Synego ablak | 89 000 Ft-tól | ||
Avantgarde ablak | 86 300 Ft-tól |
180×210 műanyag erkélyajtó árak (középfelnyíló, bukó-nyíló)
Aluplast ideal 7000 ablak | 139 600 Ft-tól | ||
Aluplast ideal 4000 ablak | 145 100 Ft-tól | ||
KÖMMERLING 76 AD ablak | 146 477 Ft-tól | ||
REHAU Ecosol Design 70 ablak | 147 761 Ft-tól | ||
REHAU Synego 80 MD ablak | 142 000 Ft-tól | ||
SCHÜCO LIVING 82 MD ablak | 178 702 Ft-tól | ||
Spectus TK77 ablak | 141 600 Ft-tól | ||
Iglo5 ablak | 139 800 Ft-tól | ||
Iglo Synego ablak | 147 300 Ft-tól | ||
Avantgarde ablak | 146 100 Ft-tól |
90×240 műanyag erkélyajtó árak (bukó-nyíló)
Aluplast ideal 7000 ablak | 99 880 Ft-tól | ||
Aluplast ideal 4000 ablak | 100 110 Ft-tól | ||
KÖMMERLING 76 AD ablak | 97 360 Ft-tól | ||
REHAU Ecosol Design 70 ablak | 99 806 Ft-tól | ||
REHAU Synego 80 MD ablak | 97 108 Ft-tól | ||
SCHÜCO LIVING 82 MD ablak | 117 806 Ft-tól | ||
Spectus TK77 ablak | 109 770 Ft-tól | ||
Iglo5 ablak | 105 430 Ft-tól | ||
Iglo Synego ablak | 109 000 Ft-tól | ||
Avantgarde ablak | 106 300 Ft-tól |
180×240 műanyag erkélyajtó árak (középfelnyíló, bukó-nyíló)
Aluplast ideal 7000 ablak | 189 600 Ft-tól | ||
Aluplast ideal 4000 ablak | 195 100 Ft-tól | ||
KÖMMERLING 76 AD ablak | 192 464 Ft-tól | ||
REHAU Ecosol Design 70 ablak | 197 761 Ft-tól | ||
REHAU Synego 80 MD ablak | 192 000 Ft-tól | ||
SCHÜCO LIVING 82 MD ablak | 232 882 Ft-tól | ||
Spectus TK77 ablak | 191 600 Ft-tól | ||
Iglo5 ablak | 199 800 Ft-tól | ||
Iglo Synego ablak | 198 300 Ft-tól | ||
Avantgarde ablak | 196 100 Ft-tól |
Műanyag sorolt szerkezet árak
240×150 műanyag ablak árak, sorolt szerkezet
Aluplast ideal 7000 ablak | 138 400 Ft-tól | ||
Aluplast ideal 4000 ablak | 135 600 Ft-tól | ||
KÖMMERLING 76 AD ablak | 131 775 Ft-tól | ||
REHAU Ecosol Design 70 ablak | 136 752 Ft-tól | ||
REHAU Synego 80 MD ablak | 132 000 Ft-tól | ||
SCHÜCO LIVING 82 MD ablak | 159 447 Ft-tól | ||
Spectus TK77 ablak | 147 800 Ft-tól | ||
Iglo5 ablak | 135 400 Ft-tól | ||
Iglo Synego ablak | 139 600 Ft-tól | ||
Avantgarde ablak | 138 750 Ft-tól |
360×150 műanyag ablak árak, sorolt szerkezet
Aluplast ideal 7000 ablak | 173 200 Ft-tól | ||
Aluplast ideal 4000 ablak | 161 230 Ft-tól | ||
KÖMMERLING 76 AD ablak | 158 330 Ft-tól | ||
REHAU Ecosol Design 70 ablak | 156 725 Ft-tól | ||
REHAU Synego 80 MD ablak | 165 200 Ft-tól | ||
SCHÜCO LIVING 82 MD ablak | 191 580 Ft-tól | ||
Spectus TK77 ablak | 179 800 Ft-tól | ||
Iglo5 ablak | 159 000 Ft-tól | ||
Iglo Synego ablak | 166 300 Ft-tól | ||
Avantgarde ablak | 169 600 Ft-tól |
FIGYELEM!
Szeretnénk biztosítani minden kedves ügyfelünket arról, hogy FOLYAMATOSAN állunk eddigi és leendő ügyfeleink és megrendelőink rendelkezésére, továbbra is BIZTOSÍTJUK AZ INGYENES SZAKTANÁCSADÁST telefonon és a vonatkozó biztonsági és higiéniai előírások szigorú betartásával VÉGEZZÜK A HELYSZÍNI FELMÉRÉST!
REHAU EC DESIGN 70ECOSOL
Műanyag ablakprofil rendszer, 70 mm-es beépítési mélységgel, 5 légkamrás, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel, ROTO NT vasalattal, szürke színű, az időjárásnak ellenálló tömítéssel, 4 mm Float + 16 mm légrés argon + 4 mm Low-E ( Ug=1,0 W/m2K, Rw= 32 dB ) hőszigetelő üvegezés.
REHAU SYNEGO 80 MD
Műanyag ablakprofil rendszer, 80 mm beépítési mélységgel, 7 légkamrás, középtömítéses, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel, ROTO NT vasalattal, szürke színű, időjárásálló szigeteléssel, ( Uf=0,94 W/m2K ), 4 mm Low-E+16 mm légrés Argon+4 mm Float+16 m légrés Argon+ 4mm Low-E (Ug=0,7W/m2K; 32db) üvegezés.
IGLO 5
IGLO 5 típusú homlokzati nyílászáró rendszer, 70 mm-es profilmélységű, 5 légkamrás, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel, rejtett MACO MULTIMATIC típusú biztonsági vasalattal, szürke gumival. 4 mm Float + 16 mm légrés argon + 4 mm Low-E ( Ug=1,0 W/m2K, Rw= 32 dB ) hőszigetelő üvegezés.
IGLO ENERGY
IGLO ENERGY típusú homlokzati nyílászáró rendszer, 82 mm-es profilmélységű, 7 légkamrás, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel, rejtett MACO MULTIMATIC típusú biztonsági vasalattal, szürke gumival. 4 mm Low-E+18 mm légrés Argon+4 mm Float+18 mm légrés Argon+ 4mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) üvegezés.
OVLO
OVLO típusú homlokzati nyílászáró rendszer, 80 mm profilmélységű, 6 légkamrás, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel, SIEGENIA-AUBI vasalattal, szürke színű, az időjárásnak ellenálló tömítéssel, 4 mm Float + 16 mm légrés argon + 4 mm Low-E ( Ug=1,0 W/m2K, Rw= 32 dB ) hőszigetelő üvegezés.