Műanyag ablak árak
FIGYELEM! A táblázatokban szereplő árak bruttó árak és csak a műanyag ablakok, műanyag nyílászárók árát tartalmazzák. Ha beépítést is kér, akkor kérjük, szánjon 1-2 percet ajánlatkérő űrlapunk kitöltésére, és elküldjük Önnek egyedi árajánlatunkat!
A folyamatosan változó építőanyag és ezen belül is a műanyag árak hullámzása gyakorlatilag napi szinten tette szükségessé az árak pontosítását.
Ha a beépítést is tőlünk igényli, kérjük, töltse ki az ajánlatkérő űrlapot, és az általunk küldött árajánlat jó közelítéssel megállja a helyét. Ha időpontot tudunk egyeztetni, egy ingyenes helyszíni felméréssel tökéletesen az Ön egyedi igényeire, az általunk felmért nyílászáró méretekre tudunk pontos árat kalkulálni!
Műanyag ablak árak beépítéssel
A felsorolt gyártók és típusok között vannak olyan modellek, amelyeket általában javasolni szoktunk a felhasználás helye és az egyedi igények alapján. Ha kérdése van, ezekkel kapcsolatban egyeztetni tudunk elérhetőségeinken.
Szeretnénk kiemelni, hogy műszaki tulajdonságaik és a gyártó által biztosított garanciális feltételek miatt ajánljuk a Kömmerling és a Schüco nyílászárókat!
Schüco Living 82 MD német profilrendszer: 82 mm profilmélységű, 7 légkamrás, középtömítéses, Uf=0,96 W/m2K hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel, ROTO gombafejes biztonsági vasalattal, résszellőztetővel, hibásműködést- és kiemelést megakadályozó védelemmel, Hoppe Lima biztonsági alu kilinccsel, szürke (színes profil esetén fekete) színű, az időjárásnak ellenálló tömítéssel.
KÖMMERLING 76AD műanyag ablakprofil rendszer: 76 mm-es beépítési mélységgel, 5 légkamrás, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel, ROTO gombafejes biztonsági vasalattal, résszellőztetővel, hibásműködést- és kiemelést megakadályozó védelemmel, Hoppe Lima biztonsági alu kilinccsel, szürke (színes profil esetén fekete) színű, az időjárásnak ellenálló tömítéssel. -> Az aláhúzott tételek a Kömmerling cégnél alap árban, más cégeknél ezért külön kell fizetni feláras funkcióként.
FIGYELEM, FONTOS! Alább található néhány műanyag ablak ár, ezek nem beépítéssel együtt értendők, de biztosítani tudjuk a beépítést is! Az alábbi árak csak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek, és fenntartjuk az árváltoztatás jogát! Kérje egyedi árajánlatunkat az Ön igényeire!
60 x 60 műanyag ablak árak (bukó-nyíló)
Aluplast ideal 7000 ablak | 37 265 Ft-tól |
Kömmerling 88 MD ablak | 48 063 Ft-tól |
KÖMMERLING 76 AD ablak | 38 145 Ft-tól |
REHAU Ecosol Design 70 ablak | 43 867 Ft-tól |
REHAU Synego 80 MD ablak | 49 207 Ft-tól |
SCHÜCO LIVING 82 MD ablak | 45 774 Ft-tól |
Spectus TK77 ablak | 42 029 Ft-tól |
Iglo5 ablak | 42 722 Ft-tól |
Iglo Synego ablak | 42 445 Ft-tól |
Avantgarde ablak | 36 790 Ft-tól |
60 x 150 műanyag ablak árak (bukó-nyíló)
Aluplast ideal 7000 ablak | 57 414 Ft-tól |
Kömmerling 88 MD ablak | 76 028 Ft-tól |
KÖMMERLING 76 AD ablak | 60 340 Ft-tól |
REHAU Ecosol Design 70 ablak | 69 391 Ft-tól |
REHAU Synego 80 MD ablak | 77 839 Ft-tól |
SCHÜCO LIVING 82 MD ablak | 72 408 Ft-tól |
Spectus TK77 ablak | 25 800 Ft-tól |
Iglo5 ablak | 67 581 Ft-tól |
Iglo Synego ablak | 58 916 Ft-tól |
Avantgarde ablak | 57 070 Ft-tól |
90 x 150 műanyag ablak árak (bukó-nyíló)
Aluplast ideal 7000 ablak | 63 687 Ft-tól |
Kömmerling 88 MD ablak | 82 059 Ft-tól |
KÖMMERLING 76 AD ablak | 65 126 Ft-tól |
REHAU Ecosol Design 70 ablak | 74 895 Ft-tól |
REHAU Synego 80 MD ablak | 84 013 Ft-tól |
SCHÜCO LIVING 82 MD ablak | 78 151 Ft-tól |
Spectus TK77 ablak | 67 574 Ft-tól |
Iglo5 ablak | 72 941 Ft-tól |
Iglo Synego ablak | 64 418 Ft-tól |
Avantgarde ablak | 59 787 Ft-tól |
120 x 150 műanyag ablak árak (bukó-nyíló)
Aluplast ideal 7000 ablak | 77 102 Ft-tól |
Kömmerling 88 MD ablak | 96 566 Ft-tól |
KÖMMERLING 76 AD ablak | 76 640 Ft-tól |
REHAU Ecosol Design 70 ablak | 88 136 Ft-tól |
REHAU Synego 80 MD ablak | 98 866 Ft-tól |
SCHÜCO LIVING 82 MD ablak | 91 968 Ft-tól |
Spectus TK77 ablak | 81 458 Ft-tól |
Iglo5 ablak | 85 837 Ft-tól |
Iglo Synego ablak | 78 286 Ft-tól |
Avantgarde ablak | 68 744 Ft-tól |
150 x 150 műanyag ablak árak (középfelnyíló, bukó-nyíló)
Aluplast ideal 7000 ablak | 109 486 Ft-tól |
Kömmerling 88 MD ablak | 107 919 Ft-tól |
KÖMMERLING 76 AD ablak | 85 650 Ft-tól |
REHAU Ecosol Design 70 ablak | 98 498 Ft-tól |
REHAU Synego 80 MD ablak | 110 489 Ft-tól |
SCHÜCO LIVING 82 MD ablak | 102 780 Ft-tól |
Spectus TK77 ablak | 117 156 Ft-tól |
Iglo5 ablak | 95 928 Ft-tól |
Iglo Synego ablak | 117 156 Ft-tól |
Avantgarde ablak | 107 029 Ft-tól |
210 x 150 műanyag ablak árak (kétszárnyú, bukó-nyíló)
Aluplast ideal 7000 ablak | 136 643 Ft-tól |
Kömmerling 88 MD ablak | 182 133 Ft-tól |
KÖMMERLING 76 AD ablak | 144 550 Ft-tól |
REHAU Ecosol Design 70 ablak | 166 233 Ft-tól |
REHAU Synego 80 MD ablak | 186 470 Ft-tól |
SCHÜCO LIVING 82 MD ablak | 173 460 Ft-tól |
Spectus TK77 ablak | 156 299 Ft-tól |
Iglo5 ablak | 161 896 Ft-tól |
Iglo Synego ablak | 145 444 Ft-tól |
Avantgarde ablak | 135 363 Ft-tól |
Műanyag erkélyajtó árak
90 x 210 műanyag erkélyajtó árak (bukó-nyíló)
Aluplast ideal 7000 ablak | 109 944 Ft-tól |
Kömmerling 88 MD ablak | 140 679 Ft-tól |
KÖMMERLING 76 AD ablak | 111 650 Ft-tól |
REHAU Ecosol Design 70 ablak | 128 398 Ft-tól |
REHAU Synego 80 MD ablak | 144 029 Ft-tól |
SCHÜCO LIVING 82 MD ablak | 133 980 Ft-tól |
Spectus TK77 ablak | 116 701 Ft-tól |
Iglo5 ablak | 125 048 Ft-tól |
Iglo Synego ablak | 115 700 Ft-tól |
Avantgarde ablak | 112 190 Ft-tól |
180 x 210 műanyag erkélyajtó árak (középfelnyíló, bukó-nyíló)
Aluplast ideal 7000 ablak | 241 480 Ft-tól |
Kömmerling 88 MD ablak | 330 485 Ft-tól |
KÖMMERLING 76 AD ablak | 262 290 Ft-tól |
REHAU Ecosol Design 70 ablak | 301 634 Ft-tól |
REHAU Synego 80 MD ablak | 338 354 Ft-tól |
SCHÜCO LIVING 82 MD ablak | 314 748 Ft-tól |
Spectus TK77 ablak | 232 400 Ft-tól |
Iglo5 ablak | 293 765 Ft-tól |
Iglo Synego ablak | 247 300 Ft-tól |
Avantgarde ablak | 236 100 Ft-tól |
90 x 240 műanyag erkélyajtó árak (bukó-nyíló)
Aluplast ideal 7000 ablak | 1399 880 Ft-tól |
Kömmerling 88 MD ablak | 164 730 Ft-tól |
KÖMMERLING 76 AD ablak | 130 738 Ft-tól |
REHAU Ecosol Design 70 ablak | 150 349 Ft-tól |
REHAU Synego 80 MD ablak | 168 652 Ft-tól |
SCHÜCO LIVING 82 MD ablak | 156 886 Ft-tól |
Spectus TK77 ablak | 109 770 Ft-tól |
Iglo5 ablak | 146 430 Ft-tól |
Iglo Synego ablak | 149 000 Ft-tól |
Avantgarde ablak | 146 300 Ft-tól |
180 x 240 műanyag erkélyajtó árak (középfelnyíló, bukó-nyíló)
Aluplast ideal 7000 ablak | 339 600 Ft-tól |
Kömmerling 88 MD ablak | 379 197 Ft-tól |
KÖMMERLING 76 AD ablak | 300 950 Ft-tól |
REHAU Ecosol Design 70 ablak | 346 093 Ft-tól |
REHAU Synego 80 MD ablak | 388 226 Ft-tól |
SCHÜCO LIVING 82 MD ablak | 361 140 Ft-tól |
Spectus TK77 ablak | 341 600 Ft-tól |
Iglo5 ablak | 337 064 Ft-tól |
Iglo Synego ablak | 398 300 Ft-tól |
Avantgarde ablak | 396 100 Ft-tól |
Műanyag sorolt szerkezet árak
240 x 150 műanyag ablak árak, sorolt szerkezet
Aluplast ideal 7000 ablak | 238 400 Ft-tól |
Kömmerling 88 MD ablak | 232 048 Ft-tól |
KÖMMERLING 76 AD ablak | 184 165 Ft-tól |
REHAU Ecosol Design 70 ablak | 211 790 Ft-tól |
REHAU Synego 80 MD ablak | 237 573 Ft-tól |
SCHÜCO LIVING 82 MD ablak | 220 998 Ft-tól |
Spectus TK77 ablak | 247 800 Ft-tól |
Iglo5 ablak | 206 265 Ft-tól |
Iglo Synego ablak | 239 600 Ft-tól |
Avantgarde ablak | 238 750 Ft-tól |
360 x 150 műanyag ablak árak, sorolt szerkezet
Aluplast ideal 7000 ablak | 373 200 Ft-tól |
Kömmerling 88 MD ablak | 357 336 Ft-tól |
KÖMMERLING 76 AD ablak | 283 600 Ft-tól |
REHAU Ecosol Design 70 ablak | 326 140 Ft-tól |
REHAU Synego 80 MD ablak | 365 844 Ft-tól |
SCHÜCO LIVING 82 MD ablak | 340 320 Ft-tól |
Spectus TK77 ablak | 329 800 Ft-tól |
Iglo5 ablak | 317 632 Ft-tól |
Iglo Synego ablak | 366 300 Ft-tól |
Avantgarde ablak | 369 600 Ft-tól |
FIGYELEM!
Szeretnénk biztosítani minden kedves ügyfelünket arról, hogy FOLYAMATOSAN állunk eddigi és leendő ügyfeleink és megrendelőink rendelkezésére, továbbra is BIZTOSÍTJUK AZ INGYENES SZAKTANÁCSADÁST telefonon és a vonatkozó biztonsági és higiéniai előírások szigorú betartásával VÉGEZZÜK A HELYSZÍNI FELMÉRÉST!

REHAU EC DESIGN 70ECOSOL
Műanyag ablakprofil rendszer, 70 mm-es beépítési mélységgel, 5 légkamrás, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel, ROTO NT vasalattal, szürke színű, az időjárásnak ellenálló tömítéssel, 4 mm Float + 16 mm légrés argon + 4 mm Low-E ( Ug=1,0 W/m2K, Rw= 32 dB ) hőszigetelő üvegezés.
REHAU SYNEGO 80 MD
Műanyag ablakprofil rendszer, 80 mm beépítési mélységgel, 7 légkamrás, középtömítéses, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel, ROTO NT vasalattal, szürke színű, időjárásálló szigeteléssel, ( Uf=0,94 W/m2K ), 4 mm Low-E+16 mm légrés Argon+4 mm Float+16 m légrés Argon+ 4mm Low-E (Ug=0,7W/m2K; 32db) üvegezés.
IGLO 5
IGLO 5 típusú homlokzati nyílászáró rendszer, 70 mm-es profilmélységű, 5 légkamrás, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel, rejtett MACO MULTIMATIC típusú biztonsági vasalattal, szürke gumival. 4 mm Float + 16 mm légrés argon + 4 mm Low-E ( Ug=1,0 W/m2K, Rw= 32 dB ) hőszigetelő üvegezés.
IGLO ENERGY
IGLO ENERGY típusú homlokzati nyílászáró rendszer, 82 mm-es profilmélységű, 7 légkamrás, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel, rejtett MACO MULTIMATIC típusú biztonsági vasalattal, szürke gumival. 4 mm Low-E+18 mm légrés Argon+4 mm Float+18 mm légrés Argon+ 4mm Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) üvegezés.
OVLO
OVLO típusú homlokzati nyílászáró rendszer, 80 mm profilmélységű, 6 légkamrás, hőhídmentes, színtartó, ütésálló PVC profilból, horganyzott acélbetét merevítéssel, SIEGENIA-AUBI vasalattal, szürke színű, az időjárásnak ellenálló tömítéssel, 4 mm Float + 16 mm légrés argon + 4 mm Low-E ( Ug=1,0 W/m2K, Rw= 32 dB ) hőszigetelő üvegezés.